Description
Impressive Craftsman home on corner lot AND Cul de Sac in the heart of McKinney in prestigious Stonebridge Ranch Master Planned community! Cozy front porch is welcoming! Rare floorplan features Handscraped hardwoods throughout. Kitchen is UPDATED & well appointed with subway tile Backsplash,White Quartz counters, Farm Sink - abundance of WHITE cabinetry & separate bill pay desk with shelving! Master is down, oversized & very private with more Hardwoods. Upstairs all of the bedrooms are generous in size & have great walk in closets! Gameroom will not disappoint! Study with double french doors and plantation shutters! 3 Car Tandem Garage! No neighbors behind = ultimate privacy! Low maintenance backyard!
Details
MLS# | 14223637 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 23 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full, 1 Half |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.19 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $128.39 | Min Sale Price: $299,000 | Max Sale Price: $311,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $80.74 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $512,000 | Med Sale Price: $161,097 |
Date: Sep 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $83.01 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $668,000 | Med Sale Price: $289,495 |
Date: Aug 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $129.93 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $530,500 | Med Sale Price: $294,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $90.25 | Min Sale Price: $1,595 | Max Sale Price: $705,000 | Med Sale Price: $252,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $97.37 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $292,500 |
Date: May 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $92.37 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $131.02 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $102.45 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $360,400 |
Date: Feb 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $143.94 | Min Sale Price: $198,000 | Max Sale Price: $1,070,000 | Med Sale Price: $363,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $127.71 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $425,385 | Med Sale Price: $316,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $147.46 | Min Sale Price: $249,000 | Max Sale Price: $597,000 | Med Sale Price: $370,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $128.39 |
Min Sale Price: | $299,000 |
Max Sale Price: | $311,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $80.74 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $512,000 |
Med Sale Price: | $161,097 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $83.01 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $668,000 |
Med Sale Price: | $289,495 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $129.93 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $530,500 |
Med Sale Price: | $294,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $90.25 |
Min Sale Price: | $1,595 |
Max Sale Price: | $705,000 |
Med Sale Price: | $252,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $97.37 |
Min Sale Price: | $1,850 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $292,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $92.37 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $131.02 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $102.45 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $360,400 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $143.94 |
Min Sale Price: | $198,000 |
Max Sale Price: | $1,070,000 |
Med Sale Price: | $363,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $127.71 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $425,385 |
Med Sale Price: | $316,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $147.46 |
Min Sale Price: | $249,000 |
Max Sale Price: | $597,000 |
Med Sale Price: | $370,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form